eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Scan1.jpg (JPG, 426.90Kb) | 2021-02-04 12:37:21 | 469 razy |
| 2 | Scan2.jpg (JPG, 477.60Kb) | 2021-02-04 12:37:21 | 368 razy |
| 3 | Scan3.jpg (JPG, 434.07Kb) | 2021-02-04 12:37:21 | 461 razy |
| 4 | Scan4.jpg (JPG, 469.04Kb) | 2021-02-04 12:37:21 | 400 razy |
| 5 | Scan5.jpg (JPG, 422.45Kb) | 2021-02-04 12:37:21 | 435 razy |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Magdalena Gawrońska | 04-02-2021 12:25:58 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Magdalena Gawrońska | 04-02-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Magdalena Gawrońska | 04-02-2021 12:37:21 |

